JUGENDMANNSCHAFT
Ligatabelle
Stand: nach 14 Begegnungen
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG DHfK Leipzig | 14 | 13 | 1 | 0 | 27:1 | 101:11 | 208:37 |
| 2 | BV Zwenkau 64 | 14 | 9 | 4 | 1 | 22:6 | 75:37 | 162:87 |
| 3 | Leipziger SV Südwest | 14 | 7 | 4 | 3 | 18:10 | 66:43 | 146:98 |
| 4 | SpG SV Mölkau 04/WSG Probstheida | 14 | 7 | 3 | 4 | 17:11 | 67:42 | 147:96 |
| 5 | BSV Markranstädt | 14 | 5 | 3 | 6 | 13:15 | 49:63 | 108:136 |
| 6 | Tauchaer SV | 14 | 2 | 2 | 10 | 6:22 | 34:78 | 81:162 |
| 7 | SV Medizin Borna | 14 | 1 | 3 | 10 | 5:23 | 27:85 | 63:177 |
| 8 | SV Glückauf Leipzig | 14 | 1 | 2 | 11 | 4:24 | 26:86 | 57:179 |
KINDERMANNSCHAFT
Ligatabelle
Stand: nach 12 Begegnungen
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BV Zwenkau 64 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24:0 | 84:12 | 172:27 |
| 2 | TSV 1886 Markkleeberg | 12 | 9 | 1 | 2 | 19:5 | 71:25 | 147:54 |
| 3 | SV Wallendorf | 12 | 7 | 1 | 4 | 15:9 | 55:41 | 111:87 |
| 4 | HSG DHfK Leipzig | 12 | 4 | 3 | 5 | 11:13 | 50:46 | 105:94 |
| 5 | Leipziger SV Südwest | 12 | 3 | 2 | 7 | 8:16 | 27:69 | 56:142 |
| 6 | BSV Markranstädt | 12 | 3 | 1 | 8 | 7:17 | 36:60 | 76:127 |
| 7 | SpG THL/ Böhlitz-Ehrenberg | 12 | 0 | 0 | 12 | 0:24 | 13:83 | 32:168 |
