SACHSENKLASSE
Ligatabelle
Stand: nach 10 Begegnungen
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leipziger SV Südwest | 10 | 8 | 1 | 1 | 17:3 | 51:29 | 116:75 |
| 2 | BV Marienberg | 10 | 6 | 4 | 0 | 16:4 | 52:28 | 113:70 |
| 3 | ESV Dresden | 10 | 6 | 2 | 2 | 14:6 | 52:28 | 117:71 |
| 4 | BSV Markranstädt | 10 | 6 | 2 | 2 | 14:6 | 43:37 | 98:85 |
| 5 | ATSV Freiberg | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:12 | 34:46 | 79:108 |
| 6 | HSG DHfK Leipzig III | 10 | 2 | 1 | 7 | 5:15 | 33:47 | 83:107 |
| 7 | TSV 1886 Markkleeberg | 10 | 2 | 0 | 8 | 4:16 | 33:47 | 83:111 |
| 8 | SpG Röhrsdorf / Bräunsdorf II | 10 | 0 | 2 | 8 | 2:18 | 22:58 | 61:123 |
BEZIRKSLIGA
Ligatabelle
Stand: nach 12 Begegnungen
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG DHfK Leipzig IV | 10 | 7 | 2 | 1 | 16:4 | 51:29 | 110:75 |
| 2 | Leipziger SV Südwest II | 12 | 6 | 4 | 2 | 16:8 | 53:43 | 117:103 |
| 3 | BV Zwenkau II | 10 | 5 | 4 | 1 | 14:6 | 46:34 | 108:77 |
| 4 | HSG DHfK Leipzig V | 10 | 4 | 2 | 4 | 10:10 | 39:41 | 88:96 |
| 5 | BSV Markranstädt II | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:14 | 35:45 | 83:100 |
| 6 | HSG TH Leipzig I | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:14 | 33:47 | 78:100 |
| 7 | Tauchaer SV I | 10 | 1 | 2 | 7 | 4:16 | 31:49 | 77:110 |
BEZIRKSKLASSE
Ligatabelle
Stand: nach 6 Begegnungen
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATV Volkmarsdorf 90 I | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:1 | 35:13 | 74:32 |
| 2 | SV Glückauf Leipzig 74 I | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 24:24 | 53:57 |
| 3 | TSV 1886 Markkleeberg II | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 21:19 | 46:43 |
| 4 | WSG Probstheida I | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | 17:23 | 43:47 |
| 5 | Leipziger SV Südwest III | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 15:33 | 35:72 |
KREISLIGA
Ligatabelle
Stand: nach 7 Begegnungen
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leipziger SV Südwest IV | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | 31:17 | 71:43 |
| 2 | HSG TH Leipzig II | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:5 | 31:25 | 72:61 |
| 3 | BSV Meuselwitz | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:8 | 26:30 | 63:69 |
| 4 | TuS Pegau | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:8 | 25:31 | 57:72 |
| 5 | BV Zwenkau 64 III | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:7 | 21:27 | 50:61 |
| 6 | HSG DHfK Leipzig VI | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 18:22 | 44:51 |
KREISKLASSE
Ligatabelle
Stand: nach 8 Begegnungen
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV WBG Medizin Borna | 8 | 7 | 1 | 0 | 15:1 | 45:19 | 100:47 |
| 2 | SV Glückauf Leipzig II | 8 | 6 | 1 | 1 | 13:3 | 46:18 | 97:42 |
| 3 | Tauchaer SV II | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:5 | 38:26 | 84:63 |
| 4 | Leipziger SV Südwest V | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:8 | 29:35 | 67:81 |
| 5 | ATV Volkmarsdorf 90 II | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:10 | 26:38 | 59:84 |
| 6 | SpG DKF Böhlitz-Ehrenberg / USC | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:11 | 27:37 | 64:81 |
| 7 | SpG Wurzen / Glückauf Leipzig 74 III | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:11 | 26:38 | 57:81 |
| 8 | TSV Leipzig 76 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1:15 | 19:45 | 50:99 |
HOBBY
Ligatabelle
Stand: nach 6 Begegnungen
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MDR SG Leipzig | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | 15:9 | 35:22 |
| 2 | SV Wallendorf | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 13:3 | 26:11 |
| 3 | SV Tresenwald Machern II | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 13:11 | 31:26 |
| 4 | SV DKF Böhlitz-Ehrenberg III | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:8 | 6:14 | 16:30 |
| 5 | Leipziger SV Südwest VI | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | 5:15 | 13:32 |
